Nachtrag:
Diese Seite wurde zuletzt am 13. April 2026 geändert.
See also:
[Dossier] Crime in Germany
Stichwörter:
Innenpolitik
,
Kriminalität
- Bevölkerung
- Kriminalität
- Kriminalität im Kontext der Zuwanderung
- Straftaten gegen das Leben
- Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
- Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
- Diebstahlsdelikte
- Vermögens- und Fälschungsdelikte
- Rauschgiftdelikte
- Vergleich
- Politisch motivierte Kriminalität
1. Bevölkerung
[1, NPCN] [1, NPAN] [1, NPON] [1, NPTN]1.1. Nichtdeutsche
Die PKS differenziert zwischen deutschen und nichtdeutschen Tatverdächtigen (TV). Kriterium ist die Staatsangehörigkeit. Ein eventueller Migrationshintergrund wird nicht berücksichtigt, da aufgrund der Freiwilligkeit einer entsprechenden Angabe eine durchgängige Erfassung nicht gewährleistet ist. [pks_2024, p.8]
[1, NPTN] [2]1.2. Zuwanderinnen/Zuwanderer
Als Zuwanderinnen/Zuwanderer sind analog zu den Festlegungen in der Polizei-lichen Kriminalstatistik (PKS) in diesem Bundeslagebild tatverdächtige Personen zu verstehen, die mit folgenden Aufenthaltsanlässen registriert wurden:
- "Asylbewerber/-in",
- "Schutzberechtigte/-r und Asylberechtigte/-r, Kontingentflüchtling",
- "Duldung" oder
- "unerlaubter Aufenthalt".
2. Kriminalität
2.1. Gewaltkriminalität
| Jahr | Gesamt | 892500 - Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen | 111000 - Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall einschl. mit Todesfolge | 210000 - Raubdelikte | 222000 - gefährliche und schwere Körperverletzung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Straftaten | 197.030 | 7.539 | 48.021 | 139.091 | ||
| 2012 | Straftaten | 195.143 | 2.126 | 8.031 | 48.711 | 136.077 | |
| 2013 | Straftaten | 184.847 | 2.122 | 7.408 | 47.234 | 127.869 | |
| 2014 | Straftaten | 181.386 | 2.116 | 7.022 | 44.666 | 127.395 | |
| 2015 | Straftaten | 180.955 | 2.179 | 7.345 | 45.475 | 125.752 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 111.125 | 17.644 | 91.161 | |||
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 40.935 | 7.846 | 32.380 | ||||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 14.175 | 3.172 | 10.975 | ||||
| 2016 | Straftaten | 193.542 | 2.418 | 7.919 | 43.009 | 140.033 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 112.346 | 1.638 | 3.964 | 16.595 | 93.315 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 42.353 | 1.549 | 7.502 | 33.911 | |||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 26.810 | 963 | 4.023 | 22.341 | |||
| 2017 | Straftaten | 188.946 | 2.379 | 11.282 | 38.849 | 137.058 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 110.494 | 1.558 | 5.931 | 16.088 | 90.665 | |
| nichtdeutsche TV | 67.869 | 1140 | 3.483 | 10.860 | 54.993 | ||
| 2018 | Straftaten | 185.377 | 2.471 | 9.234 | 36.756 | 136.727 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 107.927 | 1.609 | 4.945 | 15.554 | 88.802 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 40.477 | 690 | 1.786 | 6.406 | 32.750 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 27.310 | 524 | 1.316 | 4.212 | 22.609 | ||
| 2019 | Straftaten | 181.054 | 2.315 | 9.426 | 36.052 | 133.084 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 108.223 | 1.802 | 5.175 | 16.088 | 88.598 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 40.853 | 757 | 1.772 | 6.659 | 32.926 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 24.064 | 428 | 1.242 | 3.931 | 19.708 | ||
| 2020 | Straftaten | 176.672 | 2.401 | 9.752 | 33.872 | 130.453 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 103.919 | 1.587 | 5.370 | 15.435 | 84.776 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 42.147 | 665 | 1.955 | 6.639 | 34.318 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 22.171 | 420 | 1.155 | 3.739 | 18.094 | ||
| 2021 | Straftaten | 164.646 | 2.111 | 9.903 | 30.125 | 122.341 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 95.817 | 1.489 | 5.502 | 14.022 | 77.979 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 38.795 | 684 | 2.034 | 6.064 | 31.357 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 19.158 | 422 | 1.140 | 3.425 | 15.266 | ||
| 2022 | Straftaten | 197.202 | 2.236 | 11.896 | 38.195 | 144.663 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 109.138 | 1.591 | 6.366 | 15.787 | 144.430 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 47.748 | 764 | 2.524 | 7.956 | 55.250 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 21.338 | 344 | 1.155 | 4.314 | 16.886 | ||
| 2023 | Straftaten | 214.099 | 2.282 | 12.186 | 44.857 | 154.541 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 111.517 | 1.568 | 6.461 | 17.324 | 90.250 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 53.356 | 826 | 2.641 | 9.469 | 42.850 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 25.732 | 395 | 1.193 | 5.544 | 20.375 | ||
| 2024 | Straftaten | 217.277 | 2.303 | 13.320 | 43.194 | 158.177 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 112.335 | 1.596 | 6.892 | 16.770 | 90.835 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 57.917 | 843 | 3.121 | 10.178 | 46.112 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 27.095 | 442 | 1.316 | 5.728 | 21.455 | ||
2.2. Straftaten gegen die persönliche Freiheit
| Jahr | Gesamt | 232200 - Nötigung | 232300 - Bedrohung | 232400 - Nachstellung (Stalking) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Straftaten | 192404 | 63120 | 96923 | 25038 | |
| 2012 | Straftaten | 193529 | 62631 | 98807 | 24592 | |
| 2013 | Straftaten | 195132 | 64717 | 99248 | 23831 | |
| 2014 | Straftaten | 195036 | 65752 | 100147 | 21857 | |
| 2015 | Straftaten | 191704 | 64883 | 100099 | 19704 | |
| 2016 | Straftaten | 199250 | 68276 | 105184 | 18739 | |
| 2017 | Straftaten | 196560 | 67733 | 103475 | 18483 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 121019 | 48549 | 60644 | 12611 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 31807 | 9059 | 19873 | 2285 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 11901 | 2125 | 9045 | 674 | ||
| 2018 | Straftaten | 195996 | 66881 | 103260 | 18960 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 118283 | 46571 | 59884 | 12645 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 32205 | 8979 | 20181 | 2457 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 12574 | 2436 | 9323 | 804 | ||
| 2019 | Straftaten | 194380 | 66302 | 102360 | 18905 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 115953 | 45414 | 58766 | 12520 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 32214 | 9121 | 20044 | 2528 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 12127 | 2358 | 8885 | 856 | ||
| 2020 | Straftaten | 202303 | 69467 | 106411 | 19666 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 119238 | 47298 | 59980 | 12964 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 34024 | 9726 | 21095 | 2645 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 11674 | 2508 | 8352 | 788 | ||
| 2021 | Straftaten | 223838 | 66601 | 129682 | 20464 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 130307 | 45149 | 73554 | 13239 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 36490 | 9029 | 24396 | 2746 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 12221 | 2482 | 8987 | 790 | ||
| 2022 | Straftaten | 257285 | 62566 | 166065 | 21436 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 144543 | 40156 | 92553 | 13596 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 44686 | 9275 | 31641 | 3192 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 13555 | 2021 | 10744 | 769 | ||
| 2023 | Straftaten | 283971 | 68185 | 185029 | 23156 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 155246 | 41902 | 100850 | 14327 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 50792 | 10091 | 36623 | 3501 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 16017 | 2285 | 12854 | 896 | ||
| 2024 | Straftaten | 299082 | 68747 | 197921 | 24743 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 161115 | 42839 | 105074 | 15417 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 55370 | 10516 | 40519 | 3919 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 16817 | 2352 | 13588 | 938 | ||
2.3. Diebstahlskriminalität
| Jahr | Gesamt | ***100 - Diebstahl von Kraftwagen | ***300 - Diebstahl von Fahrrädern | ***500 - Diebstahl von unbaren Zahlungsmitteln | *10*00 - Diebstahl in/aus Dienst-, Büro-, Lagerräumen | *26*00 - Ladendiebstahl | 435*00 - Wohnungseinbruchdiebstahl | *50*00 - Diebstahl an/aus Kraftfahrzeugen | *90*00 - Taschendiebstahl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Straftaten | 2.403.781 | 41.057 | 328.748 | 140.628 | 147.936 | 385.463 | 187.409 | - | - | |
| 2012 | Straftaten | 2.379.725 | 37.238 | 326.159 | 129.976 | 145.883 | 361.759 | 201.303 | 343.460 | - | |
| 2013 | Straftaten | 2.382.743 | 37.427 | 316.857 | 136.034 | 140.186 | 356.152 | 208.292 | 332.605 | 135.617 | |
| 2014 | Straftaten | 2.440.060 | 36.388 | 339.760 | 144.358 | 136.120 | 365.373 | 207.561 | 332.773 | 157.069 | |
| 2015 | Straftaten | 2.483.694 | 36.507 | 335.174 | 153.968 | 131.636 | 391.401 | 167.136 | 333.248 | 168.142 | |
| 2016 | Straftaten | 2.373.774 | 36.388 | 332.486 | 140.907 | 123.117 | 378.448 | 151.265 | 313.918 | 164.771 | |
| 2017 | Straftaten | 2.092.994 | 33.263 | 300.006 | 120.351 | 107.824 | 353.384 | 116.540 | 276.928 | 127.376 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 257.208 | 5.304 | 15.612 | 5.677 | 14.080 | 141.230 | 8.675 | 9.953 | 1.771 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 113.134 | 3.257 | 4.785 | 2.302 | 4.585 | 69.780 | 4.530 | 4.368 | 2.972 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 47.478 | 283 | 2.603 | 1.194 | 869 | 34.979 | 1.584 | 1.496 | 2.172 | ||
| 2018 | Straftaten | 1.936.315 | 30.232 | 292.015 | 106.240 | 96.864 | 339.021 | 97.504 | 247.311 | 104.196 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 243.555 | 5.060 | 15.172 | 5.141 | 12.810 | 134.717 | 7.949 | 9.078 | 1.525 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 108.992 | 3.053 | 4.625 | 2.019 | 4.223 | 67.932 | 3.688 | 3.766 | 2.205 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 43.734 | 388 | 2.614 | 976 | 870 | 31.751 | 1.390 | 1.324 | 1.590 | ||
| 2019 | Straftaten | 1.822.212 | 28.132 | 277.874 | 97.279 | 93.254 | 325.786 | 87.145 | 222.129 | 94.106 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 234.029 | 4.964 | 14.718 | 4.878 | 12.499 | 129.948 | 7.093 | 8.799 | 4.481 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 107.238 | 2.917 | 5.613 | 1.960 | 4.287 | 67.523 | 3.360 | 3.934 | 3.047 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 36.158 | 370 | 1.299 | 767 | 826 | 25.733 | 1.185 | 1.069 | 1.192 | ||
| 2020 | Straftaten | 1.682.610 | 23.646 | 260.956 | 85.263 | 80.503 | 304.005 | 75.023 | 212.643 | 83.688 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 212.093 | 4.806 | 14.493 | 4.436 | 11.482 | 114.323 | 6.841 | 8.908 | 1.102 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 97.662 | 2.634 | 4.724 | 1.948 | 3.801 | 60.682 | 3.104 | 3.814 | 1.903 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 30.484 | 358 | 2.137 | 671 | 721 | 21.296 | 1.051 | 1.075 | 1.139 | ||
| 2021 | Straftaten | 1.483.566 | 21.584 | 233.584 | 75.780 | 64.654 | 256.694 | 54.236 | 208.977 | 72.903 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 188.268 | 4.261 | 12.350 | 3.456 | 9.608 | 99.856 | 5.823 | 8.227 | 813 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 85.815 | 2.382 | 4.285 | 1.698 | 3.269 | 51.448 | 2.347 | 4.007 | 1.653 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 27.457 | 366 | 1.974 | 767 | 673 | 18.843 | 994 | 1.422 | 1.075 | ||
| 2022 | Straftaten | 1.780.783 | 25.511 | 97.789 | 97.789 | 71.632 | 344.669 | 65.908 | 235.732 | 98.512 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 220.872 | 4.523 | 3.854 | 3.854 | 9.785 | 130.003 | 5.587 | 7.752 | 1.146 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 112.671 | 2.826 | 2.001 | 2.001 | 4.031 | 73.445 | 2.777 | 4.317 | 1.957 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 39.508 | 447 | 1.150 | 1.150 | 720 | 29.482 | 875 | 1.727 | 1.740 | ||
| 2023 | Straftaten | 1.971.435 | 29.985 | 264.062 | 106.849 | 77.193 | 426.096 | 77.819 | 253.695 | 10.9314 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 237.230 | 4.528 | 11.193 | 4.039 | 9.683 | 147.293 | 5.645 | 7.627 | 1.265 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 134.749 | 3.122 | 5.579 | 2.375 | 4.442 | 91.838 | 3.130 | 4.667 | 2.414 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 52.069 | 515 | 2.613 | 1.513 | 905 | 39.863 | 1.117 | 2.250 | 2.264 | ||
| 2024 | Straftaten | 1.940.033 | 30.373 | 245.868 | 107.960 | 74.788 | 404.907 | 78.436 | 256.512 | 107.720 | |
| Tatverdächtige | deutsche TV | 217.607 | 4.731 | 9.939 | 3.905 | 9.031 | 130.829 | 5.599 | 7.759 | 1.238 | |
| nichtdeutsche TV o. Zuwanderinnen/Zuwanderer | 133.456 | 3.455 | 5.585 | 2.518 | 4.661 | 88.724 | 3.324 | 4.882 | 2.314 | ||
| nichtdeutsche TV, Zuwanderinnen/Zuwanderer | 48.184 | 594 | 2.507 | 1.609 | 895 | 35.490 | 1.257 | 2.671 | 2.114 | ||
3. Kriminalität im Kontext der Zuwanderung
3.1. Straftaten gegen das Leben
| Jahr | Straftaten gegen das Leben | |
|---|---|---|
| aufgeklärte Straftaten insgesamt | darunter Straftaten mit mindestens einem/einer tvZ | |
| 2011 | 2.889 | 85 (2,9%) |
| 2012 | 2.759 | 83 (3,0%) |
| 2013 | 2.710 | 113 (4,2%) |
| 2014 | 2.760 | 122 (4,4%) |
| 2015 | 2.721 | 233 (8,6%) |
| 2016 | 2.969 | 385 (13,0%) |
| 2017 | 2.971 | 447 (15,0%) |
| 2018 | 3.007 | 430 (14,3%) |
| 2019 | 2.751 | 357 (13,0%) |
| 2020 | 2.947 | 370 (12,6%) |
| 2021 | 2.635 | 366 (13,9%) |
| 2022 | 2.732 | 332 (12,2%) |
| 2023 | 2.759 | 348 (12,6%) |
| 2024 | 2.831 | 379 (13,4%) |
3.2. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
| Jahr | Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung | |
|---|---|---|
| aufgeklärte Straftaten insgesamt | darunter Straftaten mit mindestens einem/einer tvZ | |
| 2011 | 37.448 | 605 (1,6%) |
| 2012 | 36.001 | 645 (1,8%) |
| 2013 | 37.193 | 599 (1,6%) |
| 2014 | 36.864 | 949 (2,6%) |
| 2015 | 36.532 | 1.683 (4,6%) |
| 2016 | 37.442 | 3.404 (9,1%) |
| 2017 | 44.314 | 5.258 (11,9%) |
| 2018 | 51.133 | 6.046 (11,8%) |
| 2019 | 57.616 | 5.802 (10,1%) |
| 2020 | 67.656 | 5.719 (8,5%) |
| 2021 | 90.362 | 6.906 (7,6%) |
| 2022 | 98.376 | 7.554 (7,7%) |
| 2023 | 105.146 | 8.800 (8,4%) |
| 2024 | 106.226 | 8.460 (8,0%) |
3.3. Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
| Jahr | Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit | |
|---|---|---|
| aufgeklärte Straftaten insgesamt | darunter Straftaten mit mindestens einem/einer tvZ | |
| 2011 | 676.261 | 10.131 (1,5%) |
| 2012 | 679.151 | 10.785 (1,6%) |
| 2013 | 672.343 | 12.668 (1,9%) |
| 2014 | 666.996 | 18.512 (2,8%) |
| 2015 | 664.065 | 35.723 (5,4%) |
| 2016 | 708.682 | 69.035 (9,7%) |
| 2017 | 692.095 | 71.000 (10,3%) |
| 2018 | 686.630 | 73.177 (10,7%) |
| 2019 | 677.580 | 68.350 (10,1%) |
| 2020 | 671.496 | 64.073 (9,5%) |
| 2021 | 647.158 | 59.163 (9,1%) |
| 2022 | 750.310 | 66.907 (8,9%) |
| 2023 | 813.029 | 79.985 (9,8%) |
| 2024 | 835.878 | 83.865 (10,0%) |
3.4. Diebstahlsdelikte
| Jahr | Diebstahlsdelikte | |
|---|---|---|
| aufgeklärte Straftaten insgesamt | darunter Straftaten mit mindestens einem/einer tvZ | |
| 2011 | 693.929 | 20.681 (3,0%) |
| 2012 | 665.730 | 21.587 (3,2%) |
| 2013 | 655.176 | 28.300 (4,3%) |
| 2014 | 659.491 | 43.880 (6,7%) |
| 2015 | 670.639 | 83.496 (12,5%) |
| 2016 | 646.496 | 92.229 (14,3%) |
| 2017 | 595.964 | 75.748 (12,7%) |
| 2018 | 566.740 | 71.823 (12,7%) |
| 2019 | 531.540 | 58.934 (11,1%) |
| 2020 | 506.191 | 57.331 (11,3%) |
| 2021 | 434.827 | 52.929 (12,2%) |
| 2022 | 531.149 | 74.858 (14,1%) |
| 2023 | 626.908 | 100.767 (16,1%) |
| 2024 | 609.671 | 94.943 (15,6%) |
3.5. Vermögens- und Fälschungsdelikte
| Jahr | Vermögens- und Fälschungsdelikte | |
|---|---|---|
| aufgeklärte Straftaten insgesamt | darunter Straftaten mit mindestens einem/einer tvZ | |
| 2011 | 886.890 | 18.383 (2,1%) |
| 2012 | 890.498 | 19.329 (2,2%) |
| 2013 | 861.308 | 22.092 (2,6%) |
| 2014 | 886.336 | 31.924 (3,6%) |
| 2015 | 875.615 | 52.055 (5,9%) |
| 2016 | 817.727 | 74.482 (9,1%) |
| 2017 | 812.464 | 73.644 (9,1%) |
| 2018 | 735.951 | 68.599 (9,3%) |
| 2019 | 688.962 | 60.584 (8,8%) |
| 2020 | 663.246 | 55.764 (8,4%) |
| 2021 | 636.191 | 55.009 (8,6%) |
| 2022 | 619.992 | 54.290 (8,8%) |
| 2023 | 590.945 | 71.132 (12,0%) |
| 2024 | 599.420 | 67.246 (11,2%) |
3.6. Rauschgiftdelikte
| Jahr | Rauschgiftdelikte | |
|---|---|---|
| aufgeklärte Straftaten insgesamt | darunter Straftaten mit mindestens einem/einer tvZ | |
| 2011 | 224.027 | 4.214 (1,9%) |
| 2012 | 223.938 | 3.908 (1,7%) |
| 2013 | 239.677 | 5.114 (2,1%) |
| 2014 | 261.201 | 8.034 (3,1%) |
| 2015 | 265.395 | 13.060 (4,9%) |
| 2016 | 283.374 | 20.498 (7,2%) |
| 2017 | 306.082 | 26.761 (8,7%) |
| 2018 | 323.988 | 33.411 (10,3%) |
| 2019 | 332.801 | 31.161 (9,4%) |
| 2020 | 336.931 | 29.183 (8,7%) |
| 2021 | 331.121 | 27.919 (8,4%) |
| 2022 | 312.176 | 27.617 (8,8%) |
| 2023 | 314.880 | 34.880 (11,1%) |
| 2024 | 201.683 | 24.399 (12,1%) |
3.7. Vergleich
- Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
- A: insgesamt
- B: mit min. einem/einer tvZ
- Straftaten gegen das Leben
- A: insgesamt
- B: mit min. einem/einer tvZ
- Straftaten gegen die persönliche Freiheit und Rohheitsdelikte
- A: insgesamt
- B: mit min. einem/einer tvZ
- Diebstahlsdelikte
- A: insgesamt
- B: mit min. einem/einer tvZ
- Vermögens- und Fälschungsdelikte
- A: insgesamt
- B: mit min. einem/einer tvZ
- Rauschgiftdelikte
- A: insgesamt
- B: mit min. einem/einer tvZ
4. Politisch motivierte Kriminalität
4.1. Rechte Kriminalität
[bfv_2011, p.37] [bfv_2012, p.38] [bfv_2013, p.38] [bfv_2015, p.26] [bfv_2016, p.24] [bfv_2017, p.25] [bfv_2018, p.25] [bfv_2019, p.25] [bfv_2020, p.27] [bfv_2021, p.27] [bfv_2022, p.27] [bfv_2023, p.29] [bfv_2024, p.27]4.2. Linke Kriminalität
[bfv_2011, p.44] [bfv_2012, p.44] [bfv_2013, p.42] [bfv_2015, p.31] [bfv_2016, p.29] [bfv_2017, p.32] [bfv_2018, p.32] [bfv_2019, p.32] [bfv_2020, p.34] [bfv_2021, p.34] [bfv_2022, p.34] [bfv_2023, p.36] [bfv_2024, p.34]4.3. Religiöse & Ausländische Ideologie
Von 2016 auf 2017 wurde die Kategorie "Politische Ausländerkriminalität" in "Religiöse Ideologie" & "Ausländische Ideologie" aufgeteilt.
[bfv_2011, p.50] [bfv_2012, p.49] [bfv_2013, p.47] [bfv_2015, p.36] [bfv_2016, p.34] [bfv_2017, p.41] [bfv_2018, p.42] [bfv_2019, p.42] [bfv_2020, p.44] [bfv_2021, p.44] [bfv_2022, p.45] [bfv_2023, p.47] [bfv_2024, p.44] [bfv_2011, p.50] [bfv_2012, p.49] [bfv_2013, p.47] [bfv_2015, p.36] [bfv_2016, p.34] [bfv_2017, p.38] [bfv_2018, p.39] [bfv_2019, p.39] [bfv_2020, p.41] [bfv_2021, p.41] [bfv_2022, p.41] [bfv_2023, p.43] [bfv_2024, p.41]4.4. Vergleich
[bfv_2011, p.37 , p.44] [bfv_2012, p.38 [bfv_2013, p.38 , p.42] [bfv_2015, p.26 , p.31] [bfv_2016, p.24 , p.29] [bfv_2017, p.25 , p.32] [bfv_2018, p.25 , p.32] [bfv_2019, p.25 , p.32] [bfv_2020, p.27 , p.34] [bfv_2021, p.27 , p.34] [bfv_2022, p.27 , p.34] [bfv_2023, p.29 , p.36] [bfv_2024, p.27 , p.34] [bfv_2011, p.50] [bfv_2012, p.49] [bfv_2013, p.47] [bfv_2015, p.36] [bfv_2016, p.34] [bfv_2017, p.38 , p.41] [bfv_2018, p.39 , p.42] [bfv_2019, p.39 , p.42] [bfv_2020, p.41 , p.44] [bfv_2021, p.41 , p.44] [bfv_2022, p.41 , p.45] [bfv_2023, p.43 , p.47] [bfv_2024, p.41 , p.44]
| Jahr | Bereich | Gewalttaten | Straftaten, exkl. Gewalttaten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Tötungsdelikte | Versuchte Tötungsdelikte | Körperverletzungen | Gesamt | Sachbeschädigungen | ||
| 2010 | Rechte Kriminalität | 792 | 0 | 6 | 638 | 15.143 | 1.377 |
| Linke Kriminalität | 944 | 0 | 4 | 541 | 2.803 | 1.640 | |
| Politische Ausländerkriminalität | 130 | 0 | 2 | 77 | 660 | 119 | |
| 2011 | Rechte Kriminalität | 755 | 0 | 5 | 650 | 15.387 | 1.335 |
| Linke Kriminalität | 1.157 | 0 | 3 | 583 | 3.345 | 1.889 | |
| Politische Ausländerkriminalität | 191 | 1 | 2 | 109 | 539 | 102 | |
| 2012 | Rechte Kriminalität | 802 | 0 | 6 | 690 | 16.332 | 1.151 |
| Linke Kriminalität | 876 | 0 | 8 | 471 | 2.353 | 1.483 | |
| Politische Ausländerkriminalität | 117 | 0 | 1 | 52 | 501 | 87 | |
| 2013 | Rechte Kriminalität | 801 | 0 | 4 | 704 | 15.756 | 1.016 |
| Linke Kriminalität | 1.110 | 0 | 3 | 606 | 3.381 | 1.864 | |
| Politische Ausländerkriminalität | 76 | 0 | 0 | 62 | 468 | 62 | |
| 2014 | Rechte Kriminalität | 990 | 0 | 1 | 871 | 15.569 | 819 |
| Linke Kriminalität | 995 | 0 | 7 | 633 | 3.429 | 1.974 | |
| Politische Ausländerkriminalität | 259 | 0 | 6 | 200 | 1.755 | 136 | |
| 2015 | Rechte Kriminalität | 1.408 | 0 | 8 | 1.116 | 20.525 | 1.243 |
| Linke Kriminalität | 1.608 | 0 | 8 | 986 | 4.012 | 1.731 | |
| Politische Ausländerkriminalität | 235 | 0 | 3 | 177 | 1.289 | 175 | |
| 2016 | Rechte Kriminalität | 1.600 | 1 | 18 | 1.313 | 20.871 | 1.501 |
| Linke Kriminalität | 1.201 | 0 | 6 | 638 | 4.029 | 2.233 | |
| Politische Ausländerkriminalität | 427 | 2 | 13 | 322 | 2.139 | 285 | |
| 2017 | Rechte Kriminalität | 1.054 | 0 | 4 | 904 | 18.413 | 1.317 |
| Linke Kriminalität | 1.648 | 0 | 3 | 499 | 4.745 | 3.190 | |
| Religiöse Ideologie | 65 | 2 | 1 | 53 | 842 | 24 | |
| Ausländische Ideologie | 182 | 0 | 1 | 150 | 1.005 | 112 | |
| 2018 | Rechte Kriminalität | 1.088 | 0 | 6 | 938 | 18.321 | 905 |
| Linke Kriminalität | 1.010 | 0 | 0 | 363 | 3.612 | 2.219 | |
| Religiöse Ideologie | 44 | 1 | 1 | 37 | 409 | 16 | |
| Ausländische Ideologie | 355 | 1 | 4 | 214 | 1.573 | 211 | |
| 2019 | Rechte Kriminalität | 925 | 2 | 5 | 781 | 20.365 | 923 |
| Linke Kriminalität | 921 | 0 | 2 | 355 | 5.528 | 3.520 | |
| Religiöse Ideologie | 41 | 0 | 1 | 32 | 321 | 11 | |
| Ausländische Ideologie | 248 | 0 | 0 | 144 | 1.106 | 164 | |
| 2020 | Rechte Kriminalität | 1.023 | 1 | 2 | 842 | 21.334 | 880 |
| Linke Kriminalität | 1.237 | 0 | 5 | 423 | 5.395 | 3.734 | |
| Religiöse Ideologie | 33 | 2 | 2 | 24 | 376 | 35 | |
| Ausländische Ideologie | 79 | 0 | 1 | 59 | 582 | 154 | |
| 2021 | Rechte Kriminalität | 945 | 1 | 2 | 783 | 19.256 | 923 |
| Linke Kriminalität | 987 | 0 | 1 | 243 | 5.155 | 3.419 | |
| Religiöse Ideologie | 49 | 0 | 2 | 39 | 360 | 13 | |
| Ausländische Ideologie | 116 | 0 | 4 | 57 | 660 | 114 | |
