[Domestic Policy] Crime in Germany - Crime in General

Siehe auch:
[Innenpolitik] Kriminalität in Deutschland - Kriminalität allgemein

Population

[1, NPCN] [1, NPAN] [1, NPON] [1, NPTN]

Crime in General

Violent Crime

Year Total 892500 - Murder, Manslaughter and Manslaughter on Request 111000 - Rape, sexual Coercion and sexual Assault in particularly serious Cases, including those resulting in Death 210000 - Robberies 222000 - dangerous and serious bodily Harm
2011 Crimes 197.030 7.539 48.021 139.091
2012 Crimes 195.143 2.126 8.031 48.711 136.077
2013 Crimes 184.847 2.122 7.408 47.234 127.869
2014 Crimes 181.386 2.116 7.022 44.666 127.395
2015 Crimes 180.955 2.179 7.345 45.475 125.752
Suspects German Suspects 111.125 17.644 91.161
Non-German Suspects, without Immigrants 40.935 7.846 32.380
Non-German Suspects, Immigrants 14.175 3.172 10.975
2016 Crimes 193.542 2.418 7.919 43.009 140.033
Suspects German Suspects 112.346 1.638 3.964 16.595 93.315
Non-German Suspects, without Immigrants 42.353 1.549 7.502 33.911
Non-German Suspects, Immigrants 26.810 963 4.023 22.341
2017 Crimes 188.946 2.379 11.282 38.849 137.058
Suspects German Suspects 110.494 1.558 5.931 16.088 90.665
German Suspects 67.869 1140 3.483 10.860 54.993
2018 Crimes 185.377 2.471 9.234 36.756 136.727
Suspects German Suspects 107.927 1.609 4.945 15.554 88.802
Non-German Suspects, without Immigrants 40.477 690 1.786 6.406 32.750
Non-German Suspects, Immigrants 27.310 524 1.316 4.212 22.609
2019 Crimes 181.054 2.315 9.426 36.052 133.084
Suspects German Suspects 108.223 1.802 5.175 16.088 88.598
Non-German Suspects, without Immigrants 40.853 757 1.772 6.659 32.926
Non-German Suspects, Immigrants 24.064 428 1.242 3.931 19.708
2020 Crimes 176.672 2.401 9.752 33.872 130.453
Suspects German Suspects 103.919 1.587 5.370 15.435 84.776
Non-German Suspects, without Immigrants 42.147 665 1.955 6.639 34.318
Non-German Suspects, Immigrants 22.171 420 1.155 3.739 18.094
2021 Crimes 164.646 2.111 9.903 30.125 122.341
Suspects German Suspects 95.817 1.489 5.502 14.022 77.979
Non-German Suspects, without Immigrants 38.795 684 2.034 6.064 31.357
Non-German Suspects, Immigrants 19.158 422 1.140 3.425 15.266
2022 Crimes 197.202 2.236 11.896 38.195 144.663
Suspects German Suspects 109.138 1.591 6.366 15.787 144.430
Non-German Suspects, without Immigrants 47.748 764 2.524 7.956 55.250
Non-German Suspects, Immigrants 21.338 344 1.155 4.314 16.886
2023 Crimes 214.099 2.282 12.186 44.857 154.541
Suspects German Suspects 111.517 1.568 6.461 17.324 90.250
Non-German Suspects, without Immigrants 53.356 826 2.641 9.469 42.850
Non-German Suspects, Immigrants 25.732 395 1.193 5.544 20.375
2024 Crimes 217.277 2.303 13.320 43.194 158.177
Suspects German Suspects 112.335 1.596 6.892 16.770 90.835
Non-German Suspects, without Immigrants 57.917 843 3.121 10.178 46.112
Non-German Suspects, Immigrants 27.095 442 1.316 5.728 21.455

[2, p.49 , p.51 , p.52 , p.70] [3, p.61 , p.62 , p.64 , p.81] [4, p.71 , p.73 , p.75 , p.101] [5, p.28 , p.70 , p.83 , p.85 , p.87 , p.114] [6, p.75 , p.130] [7, p.11] [8, p.14] [9, p.14] [10, p.13] [11, p.11] [12, p.14] [13, p.14] [14, p.16]

Crimes against personal Freedom

Year Total 232200 - Coercion 232300 - Threat 232400 - Stalking
2011 Crimes 192404 63120 96923 25038
2012 Crimes 193529 62631 98807 24592
2013 Crimes 195132 64717 99248 23831
2014 Crimes 195036 65752 100147 21857
2015 Crimes 191704 64883 100099 19704
2016 Crimes 199250 68276 105184 18739
2017 Crimes 196560 67733 103475 18483
Suspects German Suspects 121019 48549 60644 12611
Non-German Suspects, without Immigrants 31807 9059 19873 2285
Non-German Suspects, Immigrants 11901 2125 9045 674
2018 Crimes 195996 66881 103260 18960
Suspects German Suspects 118283 46571 59884 12645
Non-German Suspects, without Immigrants 32205 8979 20181 2457
Non-German Suspects, Immigrants 12574 2436 9323 804
2019 Crimes 194380 66302 102360 18905
Suspects German Suspects 115953 45414 58766 12520
Non-German Suspects, without Immigrants 32214 9121 20044 2528
Non-German Suspects, Immigrants 12127 2358 8885 856
2020 Crimes 202303 69467 106411 19666
Suspects German Suspects 119238 47298 59980 12964
Non-German Suspects, without Immigrants 34024 9726 21095 2645
Non-German Suspects, Immigrants 11674 2508 8352 788
2021 Crimes 223838 66601 129682 20464
Suspects German Suspects 130307 45149 73554 13239
Non-German Suspects, without Immigrants 36490 9029 24396 2746
Non-German Suspects, Immigrants 12221 2482 8987 790
2022 Crimes 257285 62566 166065 21436
Suspects German Suspects 144543 40156 92553 13596
Non-German Suspects, without Immigrants 44686 9275 31641 3192
Non-German Suspects, Immigrants 13555 2021 10744 769
2023 Crimes 283971 68185 185029 23156
Suspects German Suspects 155246 41902 100850 14327
Non-German Suspects, without Immigrants 50792 10091 36623 3501
Non-German Suspects, Immigrants 16017 2285 12854 896
2024 Crimes 299082 68747 197921 24743
Suspects German Suspects 161115 42839 105074 15417
Non-German Suspects, without Immigrants 55370 10516 40519 3919
Non-German Suspects, Immigrants 16817 2352 13588 938

[2, p.53] [3, p.64] [4, p.76] [5, p.88] [6, p.104] [7, p.12] [8, p.15] [9, p.15] [10, p.15] [11, p.14] [12, p.17] [13, p.17] [14, p.23]

Theft, Crime

Year Total ***100 - Theft of motor Vehicles ***300 - Theft of bicycles ***500 - Theft of cashless payment Instruments *10*00 - Theft from/in service, office, and storage Rooms *26*00 - Shoplifting 435*00 - Residential Burglary *50*00 - Theft from/of Motor Vehicles *90*00 - Pickpocketing
2011 Crimes 2.403.781 41.057 328.748 140.628 147.936 385.463 187.409 - -
2012 Crimes 2.379.725 37.238 326.159 129.976 145.883 361.759 201.303 343.460 -
2013 Crimes 2.382.743 37.427 316.857 136.034 140.186 356.152 208.292 332.605 135.617
2014 Crimes 2.440.060 36.388 339.760 144.358 136.120 365.373 207.561 332.773 157.069
2015 Crimes 2.483.694 36.507 335.174 153.968 131.636 391.401 167.136 333.248 168.142
2016 Crimes 2.373.774 36.388 332.486 140.907 123.117 378.448 151.265 313.918 164.771
2017 Crimes 2.092.994 33.263 300.006 120.351 107.824 353.384 116.540 276.928 127.376
Suspects German Suspects 257.208 5.304 15.612 5.677 14.080 141.230 8.675 9.953 1.771
Non-German Suspects, without Immigrants 113.134 3.257 4.785 2.302 4.585 69.780 4.530 4.368 2.972
Non-German Suspects, Immigrants 47.478 283 2.603 1.194 869 34.979 1.584 1.496 2.172
2018 Crimes 1.936.315 30.232 292.015 106.240 96.864 339.021 97.504 247.311 104.196
Suspects German Suspects 243.555 5.060 15.172 5.141 12.810 134.717 7.949 9.078 1.525
Non-German Suspects, without Immigrants 108.992 3.053 4.625 2.019 4.223 67.932 3.688 3.766 2.205
Non-German Suspects, Immigrants 43.734 388 2.614 976 870 31.751 1.390 1.324 1.590
2019 Crimes 1.822.212 28.132 277.874 97.279 93.254 325.786 87.145 222.129 94.106
Suspects German Suspects 234.029 4.964 14.718 4.878 12.499 129.948 7.093 8.799 4.481
Non-German Suspects, without Immigrants 107.238 2.917 5.613 1.960 4.287 67.523 3.360 3.934 3.047
Non-German Suspects, Immigrants 36.158 370 1.299 767 826 25.733 1.185 1.069 1.192
2020 Crimes 1.682.610 23.646 260.956 85.263 80.503 304.005 75.023 212.643 83.688
Suspects German Suspects 212.093 4.806 14.493 4.436 11.482 114.323 6.841 8.908 1.102
Non-German Suspects, without Immigrants 97.662 2.634 4.724 1.948 3.801 60.682 3.104 3.814 1.903
Non-German Suspects, Immigrants 30.484 358 2.137 671 721 21.296 1.051 1.075 1.139
2021 Crimes 1.483.566 21.584 233.584 75.780 64.654 256.694 54.236 208.977 72.903
Suspects German Suspects 188.268 4.261 12.350 3.456 9.608 99.856 5.823 8.227 813
Non-German Suspects, without Immigrants 85.815 2.382 4.285 1.698 3.269 51.448 2.347 4.007 1.653
Non-German Suspects, Immigrants 27.457 366 1.974 767 673 18.843 994 1.422 1.075
2022 Crimes 1.780.783 25.511 97.789 97.789 71.632 344.669 65.908 235.732 98.512
Suspects German Suspects 220.872 4.523 3.854 3.854 9.785 130.003 5.587 7.752 1.146
Non-German Suspects, without Immigrants 112.671 2.826 2.001 2.001 4.031 73.445 2.777 4.317 1.957
Non-German Suspects, Immigrants 39.508 447 1.150 1.150 720 29.482 875 1.727 1.740
2023 Crimes 1.971.435 29.985 264.062 106.849 77.193 426.096 77.819 253.695 10.9314
Suspects German Suspects 237.230 4.528 11.193 4.039 9.683 147.293 5.645 7.627 1.265
Non-German Suspects, without Immigrants 134.749 3.122 5.579 2.375 4.442 91.838 3.130 4.667 2.414
Non-German Suspects, Immigrants 52.069 515 2.613 1.513 905 39.863 1.117 2.250 2.264
2024 Crimes 1.940.033 30.373 245.868 107.960 74.788 404.907 78.436 256.512 107.720
Suspects German Suspects 217.607 4.731 9.939 3.905 9.031 130.829 5.599 7.759 1.238
Non-German Suspects, without Immigrants 133.456 3.455 5.585 2.518 4.661 88.724 3.324 4.882 2.314
Non-German Suspects, Immigrants 48.184 594 2.507 1.609 895 35.490 1.257 2.671 2.114

[2, p.4] [3, p.4] [4, p.4] [5, p.3] [6, p.8] [7, p.13] [8, p.16] [9, p.16-17] [10, p.16-17] [11, p.16-17] [12, p.19-20] [13, p.19-20] [14, p.25]

Preview:

Src:
[1] AMECO database
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-research-and-databases/economic-databases/ameco-database_en
[2] Bundeskriminalamt (BKA) - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2012
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2012/pks2012_node.html
[3] Bundeskriminalamt (BKA) - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2013
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2013/pks2013_node.html
[4] Bundeskriminalamt (BKA) - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2014
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2014/pks2014_node.html
[5] Bundeskriminalamt (BKA) - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2015
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2015/pks2015_node.html
[6] Bundeskriminalamt (BKA) - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2016
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2016/pks2016_node.html
[7] Bundeskriminalamt (BKA) - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2017
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2017/pks2017_node.html
[8] Bundeskriminalamt (BKA) - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2018
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2018/pks2018_node.html
[9] Bundeskriminalamt (BKA) - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2019
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2019/pks2019_node.html
[10] Bundeskriminalamt (BKA) - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2020
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2020/pks2020_node.html
[11] Bundeskriminalamt (BKA) - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2021
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2021/pks2021_node.html
[12] Bundeskriminalamt (BKA) - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2022
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2022/pks2022_node.html
[13] Bundeskriminalamt (BKA) - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2023
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2023/pks2023_node.html
[14] Bundeskriminalamt (BKA) - Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2024
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2024/pks2024_node.html

Kommentare